
| Flugplatzklassifizierung | Verkehrslandeplatz |
| Lage | 2,95 NM NW Neheim-Hüsten (Stadt Arnsberg) 51° 29' 0'' N 7° 53' 58'' O |
| Anschrift | Flugplatz Arnsberg-Menden Flugplatz 59757 Arnsberg |
| ICAO | EDLA |
| Frequenz | 123.025 MHz |
| Elevation | 794 ft (242 m ü. NN) |
| RWY | 05/23, 920 x 20 m Asphalt plus 2 x 60 m Stoppfläche/Überrollstrecke |
| ACFT | 5700 kg, HEL 6000 kg, UL dreiachsgesteuert |
| TIME | Sommer (SUM) Mon-Fri 0600-SS/1800 Sat, Sun, HOL 0800-SS/1800, O/T PPR Winter (WIN) Mon-Fri 0700-SS/1900 Sat, Sun, HOL 0900-SS/1900, O/T PPR |
| Regelung Flugplatzverkehr | Siehe NFL I 96-07 vom 12.04.07 |
| OPS | +49 (0)2377 7877-0 |
| FAX | +49 (0)2377 7877-210 |
| Außerhalb der Betriebszeiten PPR | Klaus Schäfer, +49 (0)170 2062510 |
| AIS Langen | +49 (0)69 78072500 |
| MET | GAFOR Gebiet 36 |
| CUST | Während der Betriebszeit +49 (0)2377 7877-0, zur Personenbeförderung im nichtgewerblichen Verkehr oder im Gelegenheitsverkehr. Anmeldung drei Stunden vor Landung/Start erforderlich. Wenn der Dienst Samstags und Sonntags in Anspruch genommen werden soll, muss die Anmeldung bis Freitags 14:30 Uhr local erfolgt sein. |
| FUEL | 100 LL Jet A 1 Super Plus DIN EN 228 Oel: 80, 100, D 80, D 100, Turbo Oil, 15 W 50 |
| REP | Luftfahrttechnischer Betrieb Arnsberg Telefon +49 (0)2377 4818 Fax +49 (0)2377 1592 Genehmigter Instandsetzungsbetrieb JAR.145 LBA.0227 |
| HANG | Beschränkt |
| HOTEL | +49 (0)2377 7877-100 |
| Restaurant | +49 (0)2377 7877-100 |
17°C
Klar
Luftfeuchtigkeit: 72 %
Wind: O mit 10 km/h
22°C 11°C
25°C 10°C
27°C 13°C