FAM-Logo - Flugplatz Arnsberg-Menden
 
Platzhalter
 


Landegebühren

Gewicht in kg Lärmschutz A Lärmschutz B Lärmschutz C Lärmschutz A *
Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
bis 1000 4,41 5,24 8,81 10,48 13,22 15,73 3,53 4,20
1001 - 1200 5,07 6,03 10,13 12,05 15,20 18,08 4,06 4,83
1201 - 1400 7,94 9,44 15,87 18,88 23,81 28,33 6,35 7,55
1401 - 2000 11,02 13,11 22,04 26,22 33,06 39,34 8,81 10,48
2001 - 3000 20,49 24,38 40,99 48,77 61,48 73,16 16,39 19,50
3001 - 4000 27,32 32,51 54,65 65,03 81,97 97,54 21,86 26,01
4001 - 5000 34,15 40,63 68,31 81,28 102,46 121,92 27,32 32,51
5001 - 6000 40,99 48,77 81,97 97,54 122,96 146,32 32,79 39,02

Landegebühr für UL € 3,45 Netto + MwSt 19% = € 4,10 Brutto

Abfertigungsgebühr € 35,26 Netto + MwSt 19% = € 41,95 Brutto

Die Lärmkategorie des Luftfahrtzeuges ist durch Vorlage eines Lärmzeugnisses nach NFL - II 33/90 eines entsprechenden ausländischen Lärmzeugnisses, entsprechender Herstellerangaben oder vergleichbarer Unterlagen einer Zulassungsbehörde bei der Gebührenberechnungsstelle des Flugplatzhalters spätestens vor dem auf die Landung folgenden Start nachzuweisen.

* Ermäßigte Landegebühren für Schul- und Einweisungsflüge